| Beneficios Antes de Impuestos | 8800 |
| Impuesto de Sociedades | 2200 |
| Beneficios Netos | 6600 |
| Rentabilidad Económica | 0,1194029851 |
| Rentabilidad Financiera | 0,66 |
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |
viernes, 31 de mayo de 2019
RETO 27 : CASH FLOW
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| |||
| Ventas | V.Peluquería | 600 | |
| Servicio | S.Peluquería | 5000 | |
| Cobro Intereses | 20 | ||
| Total Ingresos | 5620 | ||
Gastos
| |||
| Compras | P.Peluquería | 1000 | |
| Secadores... | 600 | ||
| Suministros | Luz | 200 | |
| Agua | 150 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 150 | ||
| Sueldos | Monitor | 600 | |
| Ayudante 1 | 500 | ||
| Ayudante 2 | 500 | ||
| Yo | 600 | ||
| Publicidad | 50 | ||
| Gestoría | 150 | ||
| Mantenimiento | 150 | ||
| Pago Intereses | 176,6666667 | ||
| Total de Gastos | 4886,666667 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 733,3333333 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
domingo, 26 de mayo de 2019
RETO 26: PLAN DE FINANCIACIÓN
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 10.000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 50.000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 8000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 3000 | ||
| Proveedores | 2700 | ||
| Total | 73700 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
RETO 25: PLAN DE INVERSIÓN
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | 0 | ||
| Local | 60.000 | |||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | |||
| Maquina | 10.000 | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
| Mesa oficina | 700 | |||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | |||
| Furgoneta | 0 | |||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenador | 500 | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | |||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
| Materias Primas | 0 | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 2000 | |||
| Caja | 500 | |||
| Total | 73700 | |||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | ||||
domingo, 19 de mayo de 2019
domingo, 12 de mayo de 2019
viernes, 3 de mayo de 2019
miércoles, 1 de mayo de 2019
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)